18方移动压缩式垃圾箱
移动压缩式垃圾箱也称为自动压缩垃圾箱、智能移动式垃圾压缩设备,目前国内外小型城市生活垃圾站,垃圾处理方式基本上均采用压缩方式,按压缩力方向又分为水平压缩和垂直压缩两种,智能移动式垃圾压缩设备以其占地面积小、无土建要求、压缩力大、设备布置紧凑等特点具有很大的市场影响力。
产品图片

18方移动压缩式垃圾箱展示图

18方移动压缩式垃圾箱垃圾斗落地展示图

18方移动压缩式垃圾箱配套车厢可卸式垃圾车展示图

18方移动压缩式垃圾箱垃圾站效果图

18方移动压缩式垃圾箱垃圾站效果图工作运行图
性能特点
♦智能移动式垃圾压缩设备采用了水平压缩方式,与国内同类产品相比,在垃圾密封处理、结构布置、机构优化、自动化程度和操作方便等方面更加先进。
♦智能移动式垃圾压缩设备运营成本低、设备性能先进可靠、与焚烧或填埋厂配套、环保无污染。
智能压缩式垃圾箱技术参数
| 项目 型号 | YH-18 | ||
| 外形参数 | 总长(mm) | 翻转完全放下 | 8600 |
| 翻转完全收起 | 6200 | ||
| 总宽(mm) | 2480 | ||
| 总高(mm) | 2650 | ||
| 容积(方) | 18 | ||
| 压机参数 | 压缩腔长度(mm) | 1450 | |
| 压缩腔宽度(mm) | 1980 | ||
| 压缩腔高度(mm) | 480 | ||
| 压缩腔容积(m3) | 1.37 | ||
| 重量参数 | 自重(t) | ≥5 | |
| 最大承载重量(t) | 10.5 | ||
| 性能 参数(主) |
理论压缩能力(m3/h) | ≥82 | |
| 压实密度(kg/m3) | ≥700 | ||
| 压缩行程(mm) | 1000 | ||
| 压缩循环时间(S) | 35-45 | ||
| 填料器容积(m3) | 2.5 | ||
| 系统压力(MPa) | 16 | ||
| 系统流量(l/min) | 17 | ||
| 推头油缸推力(N) | ≥250000 | ||
| 电源电压(VAC) | 380 | ||
| 功率(KW) | 5.5-7.5 | ||
| 正常作业实际综合处理能力(t/h) | ≥9.5 | ||
| 翻转循环时间(S) | 30---40(速度可调) | ||
| 填料器投料口宽度(mm) | 1960 | ||
| 最大工作压力(MPa) | 21 | ||
| 系统噪音(dB(A)) | ≤70 | ||
| 翻转油缸推力(KN) | ≥10000 | ||
| 电控电压(VDC) | 24 | ||
| 环境温度(℃) | -15/17---40 | ||
| 性能 参数 (尾门) |
系统压力(MPa) | 16 | |
| 系统流量(l/min) | 4 | ||
| 电源接口 | 勾臂车车载电源 | ||
| 功率(KW) | 0.8 | ||
| 电源电压(VDC) | 24 | ||
| 尾门启闭时间(S) | 40-75 | ||
| 主要配置信息 | 主系统电机 | 5.5-7.5 KW西门子电机 | |
| 主系统油泵 | 意大利进口高压齿轮泵 | ||
| 控制阀组 | 意大利进口ATOS电磁换向阀,叠加液压锁、插装溢流阀等 | ||
| 液压系统管路 | 1.采用国际通用DIN24°标准 2.硬管采用精密无缝光亮管(硬管与管接头采用非焊接式联接) |
||
| 电控单元 | 1.PLC采用西门子系列可编程控制器, 2.外部接口采用触摸屏, 3.继电器.行程开关等均采用施耐德电气元件, 4.压力传感器采用鸿辉科技从德国定制的元件 |
||
| 风冷装置 | 液压油箱配备鸿辉科技高效低噪音风冷却器,确保系统在设定的温度下正常运作。 | ||
| 无线遥控装置 | 进口遥控装置,可在30米范围内任意角度操作有效(此装置可根据用户需要选装。) | ||
| 高压过滤器 | 采用鸿辉科技高性能过滤器 | ||

1.jpg)



213.jpg)
上一个产品:东风多利卡2.5吨消防车 下一个产品:长安勾臂垃圾车